Bonita casa rural
in
Órgiva
Referenz :
AL-13
Mietpreis pro Woche
550 € - 850 €
Eigenschaften
- 2 - 6 Personen
- 3 Schlafzimmer
- 1 Bad
- Privatpool
- Eingezäunter Privatpool
Un lugar con la mística de la Alpujarra
La casa se encuentra en una finca de 4.000 m2, entre olivos y almendros que le dan un bonito colorido al paisaje, y se ubica a escasos metros del Parque Nacional de Sierra Nevada, en un bello lugar con abundante vegetación y con bonitas vistas que nos conducen hacia la Sierra de Lujar
Entrando a la finca
Esta casa rural de Órgiva esta totalmente vallada, gozando de una intimidad absoluta. La terraza posee 200 m2, en ella encontramos zonas con jardines, barbacoa, mobiliario de exterior y un porche ubicado entre la casa y la terraza
Los exteriores y la zona
Los exteriores y la zona
La piscina posee unas dimensiones de 7x4 m y se encuentra vallada. Un bonito detalle es la mesa de piedra tallada a la vera de la barbacoa. Es un placer salir a la terraza y respirar el aire puro de estas montañas. Toda la zona del Valle de Órgiva goza de temperaturas suaves gracias a su microclima, esto invita a disfrutar del entorno y de los exteriores de las casas rurales, pudiendo utilizar las piscinas desde Abril hasta Octubre
Los interiores
Los interiores son cálidos y rústicos, con paredes de piedra redonda y pulida y con vigas de madera en todas las dependencias. Hay una mesa comedor para seis, la cocina está integrada en el salón y tiene barra americana. Los dormitorios son luminosos y también de estilo rustico con paredes en piedra y vigas de madera
Las estancias - 3 dormitorios
Ausstattung des Ferienhauses und Nützliche Informationen
Schlafzimmer und Badezimmer
Details Schlafzimmer
Schlafzimmer 1: Doppelbett
Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten
Schlafzimmer 3: Doppelbett
Details Badezimmer
Badezimmer 1: WC | Dusche | Bidet
Unsere Bewertung
Außenbereiche
- Privatpool
- Eingezäunter Privatpool
- Gartenmöbel
- Privatparkplatz
- Privatgrundstück
- Blick auf die Landschaft
Innenbereiche
- Sat-TV
- CD-Player
- Internet
- Herd mit Backofen
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Toaster
- Waschmaschine
- Kamin
- Bettwäsche und Handtücher
Mietpreise und Verfügbarkeit
| Mietzeitraum |
|---|
| Januar, Februar, März, April, Mai |
| Juni, September |
| Juli, August |
| Oktober, November, Dezember |
Availability
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- Verfügbar
- Verfügbarkeit prüfen
- Belegt
Kontakt und Buchungsanfrage
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über ihr gewünschtes Ferienhaus an.
Wir werden Sie so schnell als möglich kontaktieren.
Anfrage Ferienhaus
Referenz :
AL-13
Sie können uns auch gerne anrufen: (+34) 651 839 448

